
中央ヨーロッパ5ヶ国6事業者の客車のセットです。 総勢159アドオンのフルセットと、35アドオンのシンプルセットがあります。 お手軽に編成を楽しめるワンクリック自動組成編成も同封しています。 readme他のテキストをよく読んでから導入してください。 This is an add-on set of 6 companies in 5 countries in central Europe. readme written in English is included, so please read it carefully before you play. 更新記録 2023.4.14 ver.1公開 ・旧版の事業者別セットを統合、修正、整理 ・車両を新規追加 OBB: 荷物車(Dmsz),座席車,寝台車各種 CD: 車運車(DDm) ZSSK: 優等客車(UIC-Y型,UIC-Z型) DB: 優等客車(IC mod) 2023.5.2 ver.1.1更新 OBB食堂車の点灯版を追加・jatabの表記を一部変更 2024.10.30 ver.1.2更新 ・車両を新規追加 CD: 近郊用客車 ZSSK: 近郊用客車
| 作者 | 鹿せんべい |
| 公開日時 | 2023/04/14 22:42:54 |
| 最終更新日時 | 2024/10/30 17:04:06 |
| ダウンロード | SKS_PC_CentralEurope ver.1.2.zip |
| アドオン名 | 翻訳テキスト |
|---|---|
| SKS_CD_Bmpz891_b | チェコ国鉄(CD)レ―ルジェット(二等・開放座席) |
| SKS_CD_Bmpz891_f | チェコ国鉄(CD)レ―ルジェット(二等・開放座席)(方転) |
| SKS_CD_Bmpz893_b | チェコ国鉄(CD)レ―ルジェット(二等・開放座席)(端) |
| SKS_CD_Bmpz893_f | チェコ国鉄(CD)レ―ルジェット(二等・開放座席)(端)(方転) |
| SKS_CD_Afmpz890_b | チェコ国鉄(CD)レ―ルジェット(一等・開放座席)(制御客車・後) |
| SKS_CD_Afmpz890_f | チェコ国鉄(CD)レ―ルジェット(一等・開放座席)(制御客車) |
| SKS_CD_ARbmpz892_b | チェコ国鉄(CD)レ―ルジェット(一等・開放座席/食堂) |
| SKS_CD_ARbmpz892_f | チェコ国鉄(CD)レ―ルジェット(一等・開放座席/食堂)(方転) |
| SKS_OBB_1216_rj_300 | オーストリア国鉄(OBB)1216形(300km/h) |
| SKS_OBB_1216_rj_b_300 | オーストリア国鉄(OBB)1216形(300km/h)(方転) |
| SKS_OBB_Ampz73_1990_b | オーストリア国鉄(OBB)レ―ルジェット(一等・開放座席) |
| SKS_OBB_Ampz73_1990_f | オーストリア国鉄(OBB)レ―ルジェット(一等・開放座席)(方転) |
| SKS_OBB_Bmpz73_2290_b | オーストリア国鉄(OBB)レ―ルジェット(二等・開放座席) |
| SKS_OBB_Bmpz73_2290_f | オーストリア国鉄(OBB)レ―ルジェット(二等・開放座席)(方転) |
| SKS_OBB_Afmpz73_8090_b | オーストリア国鉄(OBB)レ―ルジェット(一等・コンパートメント)(制御客車・後) |
| SKS_OBB_Afmpz73_8090_f | オーストリア国鉄(OBB)レ―ルジェット(一等・コンパートメント)(制御客車) |
| SKS_OBB_Bmpvz73_8490_b | オーストリア国鉄(OBB)レ―ルジェット(二等・開放座席)(端) |
| SKS_OBB_Bmpvz73_8490_f | オーストリア国鉄(OBB)レ―ルジェット(二等・開放座席)(端)(方転) |
| SKS_OBB_ARbmpz73_8590_b | オーストリア国鉄(OBB)レ―ルジェット(一等・開放座席/食堂) |
| SKS_OBB_ARbmpz73_8590_f | オーストリア国鉄(OBB)レ―ルジェット(一等・開放座席/食堂)(1等)(方転) |
| SKS_OBB_Ampz73_1990_b_275kmph | オーストリア国鉄(OBB)レ―ルジェット(275km/h)(一等・開放座席) |
| SKS_OBB_Ampz73_1990_f_275kmph | オーストリア国鉄(OBB)レ―ルジェット(275km/h)(一等・開放座席)(方転) |
| SKS_OBB_Bmpz73_2290_b_275kmph | オーストリア国鉄(OBB)レ―ルジェット(275km/h)(二等・開放座席) |
| SKS_OBB_Bmpz73_2290_f_275kmph | オーストリア国鉄(OBB)レ―ルジェット(275km/h)(二等・開放座席)(方転) |
| SKS_OBB_Afmpz73_8090_b_275kmph | オーストリア国鉄(OBB)レ―ルジェット(275km/h)(一等・コンパートメント)(制御客車・後) |
| SKS_OBB_Afmpz73_8090_f_275kmph | オーストリア国鉄(OBB)レ―ルジェット(275km/h)(一等・コンパートメント)(制御客車) |
| SKS_OBB_Bmpvz73_8490_b_275kmph | オーストリア国鉄(OBB)レ―ルジェット(275km/h)(二等・開放座席)(端) |
| SKS_OBB_Bmpvz73_8490_f_275kmph | オーストリア国鉄(OBB)レ―ルジェット(275km/h)(二等・開放座席)(端)(方転) |
| SKS_OBB_ARbmpz73_8590_b_275kmph | オーストリア国鉄(OBB)レ―ルジェット(275km/h)(一等・開放座席/食堂) |
| SKS_OBB_ARbmpz73_8590_f_275kmph | オーストリア国鉄(OBB)レ―ルジェット(275km/h)(一等・開放座席/食堂)(方転) |
| アドオン名 | 翻訳テキスト |
|---|---|
| SKS_CD_Bmz226 | チェコ国鉄(CD)Bmz226形(二等・コンパートメント) |
| SKS_CD_Bmz232 | チェコ国鉄(CD)Bmz232形(二等・コンパートメント) |
| SKS_CD_Bmz241 | チェコ国鉄(CD)Bmz241形(二等・コンパートメント) |
| SKS_CD_Ampz146 | チェコ国鉄(CD)Ampz146形(一等・開放座席)(窓枠白) |
| SKS_CD_WRmz817 | チェコ国鉄(CD)WRmz817形(食堂) |
| SKS_CD_ARmpee829 | チェコ国鉄(CD)ARmpee829形(一等・開放座席/ビュッフェ) |
| SKS_CD_Bdmpee233 | チェコ国鉄(CD)Bdmpee233形(二等・開放座席) |
| SKS_CD_Bdtmee281 | チェコ国鉄(CD)Bdtmee281形(二等・開放座席) |
| SKS_CD_WLABmz826 | チェコ国鉄(CD)WLABmz826形(一/二等・開放3段寝台) |
| SKS_CD_Bbdgmee236 | チェコ国鉄(CD)Bbdgmee236形(二等・コンパートメント/荷物室) |
| SKS_CD_DDm915_car | チェコ国鉄(CD)DDm915形(輪行・車) |
| SKS_CD_Bbdgmee236_b | チェコ国鉄(CD)Bbdgmee236形(二等・コンパートメント/荷物室)(方転) |
| SKS_CD_DDm915_bike1 | チェコ国鉄(CD)DDm915形(輪行・車/バイク) |
| SKS_CD_DDm915_bike2 | チェコ国鉄(CD)DDm915形(輪行・車/バイク・2F) |
| SKS_CD_Ampz146_black | チェコ国鉄(CD)Ampz146形(一等・開放座席)(窓枠黒) |
| SKS_CD_Bmz241_nolight | チェコ国鉄(CD)Bmz241形(二等・コンパートメント)(尾灯消灯) |
| SKS_CD_Ampz146_nolight | チェコ国鉄(CD)Ampz146形(一等・開放座席)(窓枠白)(尾灯消灯) |
| SKS_CD_Ampz146_black_nolight | チェコ国鉄(CD)Ampz146形(一等・開放座席)(窓枠黒)(尾灯消灯) |
| SKS_CD_Bbdgmee236_freight_cat6 | チェコ国鉄(CD)Bbdgmee236形荷物室(小荷物) |
| SKS_CD__Bbdgmee236_freight_none | チェコ国鉄(CD)Bbdgmee236形荷物室(積載なし)) |
| SKS_CD_Bbdgmee236_freight_bycicle[rinkou] | チェコ国鉄(CD)Bbdgmee236形荷物室(輪行・自転車) |
| アドオン名 | 翻訳テキスト |
|---|---|
| SKS_DB_Apmmz126 | ドイツ国鉄(DB)Apmmz126形(一等・開放座席) |
| SKS_DB_Avmmz106 | ドイツ国鉄(DB)Avmmz106形(一等・開放座席) |
| SKS_DB_Bpmmz284 | ドイツ国鉄(DB)Bpmmz284形(二等・開放座席) |
| SKS_DB_Bpmmdz285 | ドイツ国鉄(DB)Bpmmdz284形(二等・開放座席/輪行スペース) |
| SKS_DB_Bvmmsz187 | ドイツ国鉄(DB)Bvmmsz187形(二等・開放座席/コンパートメント) |
| SKS_DB_ARkimmbz288 | ドイツ国鉄(DB)ARkimmbz288形(一等・開放座席/ビストロ) |
| SKS_DB_Bpmmbdzf286_b | ドイツ国鉄(DB)Bpmmbdzf286形(二等・開放座席/輪行スペース)(制御客車・後) |
| SKS_DB_Bpmmbdzf286_f | ドイツ国鉄(DB)Bpmmbdzf286形(二等・開放座席/輪行スペース)(制御客車) |
| SKS_DB_Avmmz106_nolight | ドイツ国鉄(DB)Avmmz106形(一等・開放座席)(尾灯消灯) |
| SKS_DB_Bvmmsz187_nolight | ドイツ国鉄(DB)Bvmmsz187形(二等・開放座席/コンパートメント)(尾灯消灯) |
| SKS_DB_bicycle_rinkou_16 | ドイツ国鉄(DB)輪行スペース(16台) |
| SKS_DB_bicycle_rinkou_none | ドイツ国鉄(DB)輪行スペース(積載なし) |
| アドオン名 | 翻訳テキスト |
|---|---|
| SKS_OBB_Amz73_1991 | オーストリア国鉄(OBB)Amz73形(一等・コンパートメント) |
| SKS_OBB_Bmz73_2191 | オーストリア国鉄(OBB)Bmz73形(二等・コンパートメント) |
| SKS_OBB_Bmpz70_2094 | オーストリア国鉄(OBB)Bmpz70形(二等・開放座席) |
| SKS_OBB_Bmpz73_2991 | オーストリア国鉄(OBB)Bmpz73形(二等・開放座席) |
| SKS_OBB_WRmz73_8891 | オーストリア国鉄(OBB)WRmz73形(食堂) |
| SKS_OBB_WLBmz61_7694 | オーストリア国鉄(OBB)WLBmz61形7694型(二等・個室寝台) |
| SKS_OBB_Bmz73_2191_NJ | オーストリア国鉄(OBB)Bmz73形(二等・コンパートメント) |
| SKS_OBB_WLABmz61_7694 | オーストリア国鉄(OBB)WLABmz61形7694型(一/二等・個室寝台) |
| SKS_OBB_ADbmpsz73_8891 | オーストリア国鉄(OBB)Adbmpsz73形(一等・開放座席/荷物室) |
| SKS_OBB_DDm51_9880_car | オーストリア国鉄(OBB)DDm51形(輪行・車) |
| SKS_OBB_Bcmz73_5991_100 | オーストリア国鉄(OBB)Bcmz73形100番台(二等・簡易3段寝台) |
| SKS_OBB_WLBmz61_7694_NJ | オーストリア国鉄(OBB)WLBmz61形7694型(二等・個室寝台) |
| SKS_OBB_ADbmpsz73_8891_b | オーストリア国鉄(OBB)Adbmpsz73形(一等・開放座席/荷物室)(方転) |
| SKS_OBB_Bvcmbz61_5990_NJ | オーストリア国鉄(OBB)Bvcmbz61形(二等・簡易3段寝台) |
| SKS_OBB_DDm51_9880_bike1 | オーストリア国鉄(OBB)DDm51形(輪行・車/バイク) |
| SKS_OBB_DDm51_9880_bike2 | オーストリア国鉄(OBB)DDm51形(輪行・車/バイク・2F) |
| SKS_OBB_Dmsz51_9570_cat6 | オーストリア国鉄(OBB)Dmsz51形(小荷物) |
| SKS_OBB_WLABmz61_7290_NJ | オーストリア国鉄(OBB)WLABmz61形7290型(一/二等・開放3段寝台) |
| SKS_OBB_WLABmz61_7694_NJ | オーストリア国鉄(OBB)WLABmz61形7694型(一/二等・個室寝台) |
| SKS_OBB_DDm51_9880_Autos0 | オーストリア国鉄(OBB)DDm51形(自動車) |
| SKS_OBB_Amz73_1991_nolight | オーストリア国鉄(OBB)Amz73形(一等・コンパートメント)(尾灯消灯) |
| SKS_OBB_Bcmz73_5991_100_NJ | オーストリア国鉄(OBB)Bcmz73形100番台(二等・簡易3段寝台) |
| SKS_OBB_Bcmz73_5991_200_NJ | オーストリア国鉄(OBB)Bcmz73形200番台(二等・簡易3段寝台) |
| SKS_OBB_Bmz73_2191_nolight | オーストリア国鉄(OBB)Bmz73形(二等・コンパートメント)(尾灯消灯) |
| SKS_OBB_Bmpz70_2094_nolight | オーストリア国鉄(OBB)Bmpz70形(二等・開放座席)(尾灯消灯) |
| SKS_OBB_Bmpz73_2991_nolight | オーストリア国鉄(OBB)Bmpz73形(二等・開放座席)(尾灯消灯) |
| SKS_OBB_WRmz73_8891_nolight | オーストリア国鉄(OBB)WRmz73形(食堂)(尾灯消灯) |
| SKS_OBB_WLBmz61_7694_nolight | オーストリア国鉄(OBB)WLBmz61形7694型(二等・個室寝台)(尾灯消灯) |
| SKS_OBB_Bmz73_2191_NJ_nolight | オーストリア国鉄(OBB)Bmz73形(二等・コンパートメント)(尾灯消灯) |
| SKS_OBB_WLABmz61_7694_nolight | オーストリア国鉄(OBB)WLABmz61形7694型(一/二等・個室寝台)(尾灯消灯) |
| SKS_OBB_ADbmpsz73_8891_nolight | オーストリア国鉄(OBB)Adbmpsz73形(一等・開放座席/荷物室)(尾灯消灯) |
| SKS_OBB_Bcmz73_5991_100_nolight | オーストリア国鉄(OBB)Bcmz73形100番台(二等・簡易3段寝台)(尾灯消灯) |
| SKS_OBB_WLBmz61_7694_NJ_nolight | オーストリア国鉄(OBB)WLBmz61形7694型(二等・個室寝台)(尾灯消灯) |
| SKS_OBB_ADbmpsz73_8891_b_nolight | オーストリア国鉄(OBB)Adbmpsz73形(一等・開放座席/荷物室)(方転)(尾灯消灯) |
| SKS_OBB_WLABmz61_7694_NJ_nolight | オーストリア国鉄(OBB)WLABmz61形7694型(一/二等・個室寝台)(尾灯消灯) |
| SKS_OBB_Bcmz73_5991_100_NJ_nolight | オーストリア国鉄(OBB)Bcmz73形100番台(二等・簡易3段寝台)(尾灯消灯) |
| SKS_OBB_Bcmz73_5991_200_NJ_nolight | オーストリア国鉄(OBB)Bcmz73形200番台(二等・簡易3段寝台)(尾灯消灯) |
| SKS_OBB_ADbmpsz73_8891_freight_cat6 | オーストリア国鉄(OBB)Adbmpsz73形荷物室(小荷物) |
| SKS_OBB_ADbmpsz73_8891_freight_none | オーストリア国鉄(OBB)Adbmpsz73形荷物室(積載なし) |
| SKS_OBB_Dmsz51_9570_bycicle[rinkou] | オーストリア国鉄(OBB)Dmsz51形(輪行・自転車) |
| SKS_OBB_ADbmpsz73_8891_freight_bycicle[rinkou] | オーストリア国鉄(OBB)Adbmpsz73形荷物室(輪行・自転車) |
| アドオン名 | 翻訳テキスト |
|---|---|
| SKS_SBB_EWIV_A | スイス国鉄(SBB)EWIV A形(一等・開放座席) |
| SKS_SBB_EWIV_B | スイス国鉄(SBB)EWIV B形(二等・開放座席) |
| SKS_SBB_IC2000_A | スイス国鉄(SBB)IC2000 A形(一等・開放座席) |
| SKS_SBB_IC2000_B | スイス国鉄(SBB)IC2000 B形(二等・開放座席) |
| SKS_SBB_EWIV_Bt_b | スイス国鉄(SBB)EWIV Bt形(二等・開放座席)(制御客車・後) |
| SKS_SBB_EWIV_Bt_f | スイス国鉄(SBB)EWIV Bt形(二等・開放座席)(制御客車) |
| SKS_SBB_IC2000_BR | スイス国鉄(SBB)IC2000 BR形(二等・開放座席/ビストロ) |
| SKS_SBB_Apm61_1090 | スイス国鉄(SBB)Apm61形1090型(一等・開放座席) |
| SKS_SBB_Apm61_1990 | スイス国鉄(SBB)Apm61形1990型(一等・開放座席・パノラマ) |
| SKS_SBB_Bpm61_2090 | スイス国鉄(SBB)Bpm61形(二等・開放座席) |
| SKS_SBB_IC2000_AD_b | スイス国鉄(SBB)IC2000 AD形(一等・開放座席/荷物室) |
| SKS_SBB_IC2000_AD_f | スイス国鉄(SBB)IC2000 AD形(一等・開放座席/荷物室)(方転) |
| SKS_SBB_IC2000_Bt_b | スイス国鉄(SBB)IC2000 Bt形(二等・開放座席)(制御客車・後) |
| SKS_SBB_IC2000_Bt_f | スイス国鉄(SBB)IC2000 Bt形(二等・開放座席)(制御客車) |
| SKS_SBB_IC2000_AD_freight_cat6 | スイス国鉄(SBB)IC2000 AD荷物室(小荷物) |
| SKS_SBB_IC2000_AD_freight_none | スイス国鉄(SBB)IC2000 AD荷物室(積載なし) |
| SKS_SBB_IC2000_AD_freight_cat6_b | スイス国鉄(SBB)IC2000 AD荷物室(小荷物)(方転) |
| SKS_SBB_IC2000_AD_freight_none_b | スイス国鉄(SBB)IC2000 AD荷物室(積載なし)(方転) |
| SKS_SBB_IC2000_AD_freight_bycicle[rinkou] | スイス国鉄(SBB)IC2000 AD荷物室(輪行) |
| SKS_SBB_IC2000_AD_freight_bycicle[rinkou]_b | スイス国鉄(SBB)IC2000 AD荷物室(輪行)(方転) |
| アドオン名 | 翻訳テキスト |
|---|---|
| SKS_ZSSK_Bc51_5980 | スロバキア国鉄(ZSSK)Bc51形(二等・簡易3段寝台)(length15) |
| SKS_ZSSK_Bdt50_2108 | スロバキア国鉄(ZSSK)Bdt50形(二等・開放座席)(length15) |
| SKS_ZSSK_Bmz61_2170 | スロバキア国鉄(ZSSK)Bmz61形(二等・コンパートメント) |
| SKS_ZSSK_Aeer61_1970 | スロバキア国鉄(ZSSK)Aeer61形(一等・コンパートメント)(length15) |
| SKS_ZSSK_Beer61_2070 | スロバキア国鉄(ZSSK)Beer61形(二等・コンパートメント)(length15) |
| SKS_ZSSK_Bmpz61_2270 | スロバキア国鉄(ZSSK)Bmpz61形(二等・開放座席) |
| SKS_ZSSK_Apeer61_1970 | スロバキア国鉄(ZSSK)Apeer61形(一等・開放座席)(length15) |
| SKS_ZSSK_Bpeer61_2070 | スロバキア国鉄(ZSSK)Bpeer61形2070型(二等・開放座席)(length15) |
| SKS_ZSSK_Bpeer61_2970 | スロバキア国鉄(ZSSK)Bpeer61形2970型(二等・開放座席/輪行スペース)(length15) |
| SKS_ZSSK_freight_cat6 | スロバキア国鉄(ZSSK)荷物室 |
| SKS_ZSSK_Ampeer61_1970 | スロバキア国鉄(ZSSK)Ampeer61形(一等・開放座席) |
| SKS_ZSSK_Bdteer50_2270 | スロバキア国鉄(ZSSK)Bdteer50形(二等・開放座席/輪行スペース)(length15) |
| SKS_ZSSK_Bdteer61_2100 | スロバキア国鉄(ZSSK)Bdteer61形(二等・開放座席/輪行スペース)(length15) |
| SKS_ZSSK_Bdtmee50_2244 | スロバキア国鉄(ZSSK)Bdtmee50形(二等・開放座席) |
| SKS_ZSSK_WLABee51_7070 | スロバキア国鉄(ZSSK)WLABee51形(一/二等・個室2/3段寝台)(length15) |
| SKS_ZSSK_WRReer61_8871 | スロバキア国鉄(ZSSK)WRReer61形(食堂)(length15) |
| SKS_ZSSK_BDsheer61_8270 | スロバキア国鉄(ZSSK)BDsheer61形(二等・コンパートメント/荷物室)(length15) |
| SKS_ZSSK_WLABmee62_7190 | スロバキア国鉄(ZSSK)WLABmee62形(一/二等・開放2/3段寝台) |
| SKS_ZSSK_WRRmeer61_8870 | スロバキア国鉄(ZSSK)WRRmeer61形(食堂) |
| SKS_ZSSK_Bdghmeer61_2870 | スロバキア国鉄(ZSSK)Bdghmeer61形(二等・コンパートメント/荷物室) |
| SKS_ZSSK_bicycle_rinkou_2 | スロバキア国鉄(ZSSK)輪行スペース(2台) |
| SKS_ZSSK_bicycle_rinkou_3 | スロバキア国鉄(ZSSK)輪行スペース(3台) |
| SKS_ZSSK_bicycle_rinkou_5 | スロバキア国鉄(ZSSK)輪行スペース(5台) |
| SKS_ZSSK_bicycle_rinkou_6 | スロバキア国鉄(ZSSK)輪行スペース(6台) |
| SKS_ZSSK_bicycle_rinkou_none | スロバキア国鉄(ZSSK)輪行スペース(積載無し) |
| アドオン名 | 翻訳テキスト |
|---|---|
| SKS_Regiojet_Amz61_1990 | レギオジェット(RJ)Amz61形(一等・コンパートメント) |
| SKS_Regiojet_Bmz61_2891 | レギオジェット(RJ)Bmz61形(二等・コンパートメント/キッズスペース) |
| SKS_Regiojet_Ampz61_1891 | レギオジェット(RJ)Ampz61形(一/二等・コンパートメント/開放座席) |
| SKS_Regiojet_Bcmz51_5970 | レギオジェット(RJ)Bcmz51形(二等/簡易3段寝台) |
| SKS_Regiojet_Bmpz61_2090 | レギオジェット(RJ)Bmpz61形(二等・開放座席) |
| SKS_Regiojet_Bmpvz61_2890 | レギオジェット(RJ)Bmpvz61形(二等・開放座席) |
| SKS_Regiojet_Bcmz51_5970_L | レギオジェット(RJ)Bcmz51形(二等/開放2段寝台) |
| SKS_Regiojet_Bmz61_2891_red | レギオジェット(RJ)Bmz61形(二等・コンパートメント/キッズスペース)(赤屋根) |
| SKS_Regiojet_Bcmz51_5970_red | レギオジェット(RJ)Bcmz51形(二等/簡易3段寝台)(赤屋根) |
| SKS_Regiojet_Bcmz51_5970_L_red | レギオジェット(RJ)Bcmz51形(二等/開放2段寝台)(赤屋根) |
| SKS_Regiojet_Ampz61_1891_firstclass | レギオジェット(RJ)Ampz61形一等室 |
| アドオン名 | 翻訳テキスト |
|---|---|
| SKS_CD_ZSSK_EN_oneclick_1_1st | チェコ国鉄CD・スロバキア国鉄ZSSKユーロナイト(EN)(夜行編成・自動組成)1号車 |
| SKS_CD_ZSSK_EN_oneclick_1_2nd | チェコ国鉄CD・スロバキア国鉄ZSSKユーロナイト(EN)(夜行編成・自動組成)2号車 |
| SKS_CD_ZSSK_EN_oneclick_1_3rd | チェコ国鉄CD・スロバキア国鉄ZSSKユーロナイト(EN)(夜行編成・自動組成)3号車 |
| SKS_CD_ZSSK_EN_oneclick_1_4th | チェコ国鉄CD・スロバキア国鉄ZSSKユーロナイト(EN)(夜行編成・自動組成)4号車 |
| SKS_CD_ZSSK_EN_oneclick_1_5th | チェコ国鉄CD・スロバキア国鉄ZSSKユーロナイト(EN)(夜行編成・自動組成)5号車 |
| SKS_CD_ZSSK_EN_oneclick_1_6th | チェコ国鉄CD・スロバキア国鉄ZSSKユーロナイト(EN)(夜行編成・自動組成)6号車 |
| SKS_CD_ZSSK_EN_oneclick_1_7th | チェコ国鉄CD・スロバキア国鉄ZSSKユーロナイト(EN)(夜行編成・自動組成)7号車 |
| SKS_CD_ZSSK_EN_oneclick_1_8th | チェコ国鉄CD・スロバキア国鉄ZSSKユーロナイト(EN)(夜行編成・自動組成)8号車 |
| SKS_CD_ZSSK_EN_oneclick_1_9th | チェコ国鉄CD・スロバキア国鉄ZSSKユーロナイト(EN)(夜行編成・自動組成)9号車 |
| SKS_CD_ZSSK_Ex_oneclick_1_1st | チェコ国鉄CD・スロバキア国鉄ZSSKエクスプレス(Ex)(昼行編成・自動組成)1号車 |
| SKS_CD_ZSSK_Ex_oneclick_1_2nd | チェコ国鉄CD・スロバキア国鉄ZSSKエクスプレス(Ex)(昼行編成・自動組成)2号車 |
| SKS_CD_ZSSK_Ex_oneclick_1_3rd | チェコ国鉄CD・スロバキア国鉄ZSSKエクスプレス(Ex)(昼行編成・自動組成)3号車 |
| SKS_CD_ZSSK_Ex_oneclick_1_4th | チェコ国鉄CD・スロバキア国鉄ZSSKエクスプレス(Ex)(昼行編成・自動組成)4号車 |
| SKS_CD_ZSSK_Ex_oneclick_1_5th | チェコ国鉄CD・スロバキア国鉄ZSSKエクスプレス(Ex)(昼行編成・自動組成)5号車 |
| SKS_CD_ZSSK_Ex_oneclick_1_6th | チェコ国鉄CD・スロバキア国鉄ZSSKエクスプレス(Ex)(昼行編成・自動組成)6号車 |
| SKS_CD_ZSSK_Ex_oneclick_1_7th | チェコ国鉄CD・スロバキア国鉄ZSSKエクスプレス(Ex)(昼行編成・自動組成)7号車 |
| SKS_CD_ZSSK_Ex_oneclick_1_8th | チェコ国鉄CD・スロバキア国鉄ZSSKエクスプレス(Ex)(昼行編成・自動組成)8号車 |
| SKS_OBB_SBB_EC_oneclick_1_1st | オーストリア国鉄OBB・スイス国鉄SBBユーロシティ(EC)(昼行編成・自動組成)1号車 |
| SKS_OBB_SBB_EC_oneclick_1_2nd | オーストリア国鉄OBB・スイス国鉄SBBユーロシティ(EC)(昼行編成・自動組成)2号車 |
| SKS_OBB_SBB_EC_oneclick_1_3rd | オーストリア国鉄OBB・スイス国鉄SBBユーロシティ(EC)(昼行編成・自動組成)3号車 |
| SKS_OBB_SBB_EC_oneclick_1_4th | オーストリア国鉄OBB・スイス国鉄SBBユーロシティ(EC)(昼行編成・自動組成)4号車 |
| SKS_OBB_SBB_EC_oneclick_1_5th | オーストリア国鉄OBB・スイス国鉄SBBユーロシティ(EC)(昼行編成・自動組成)5号車 |
| SKS_OBB_SBB_EC_oneclick_1_6th | オーストリア国鉄OBB・スイス国鉄SBBユーロシティ(EC)(昼行編成・自動組成)6号車 |
| SKS_OBB_SBB_EC_oneclick_1_7th | オーストリア国鉄OBB・スイス国鉄SBBユーロシティ(EC)(昼行編成・自動組成)7号車 |
| SKS_OBB_SBB_EC_oneclick_1_8th | オーストリア国鉄OBB・スイス国鉄SBBユーロシティ(EC)(昼行編成・自動組成)8号車 |
| SKS_OBB_SBB_EC_oneclick_1_9th | オーストリア国鉄OBB・スイス国鉄SBBユーロシティ(EC)(昼行編成・自動組成)9号車 |
| SKS_SBB_oneclick_IC2000_b_1st | スイス国鉄(SBB)IC2000(自動組成・機関車先頭編成)1号車 |
| SKS_SBB_oneclick_IC2000_b_2nd | スイス国鉄(SBB)IC2000(自動組成・機関車先頭編成)2号車 |
| SKS_SBB_oneclick_IC2000_b_3rd | スイス国鉄(SBB)IC2000(自動組成・機関車先頭編成)3号車 |
| SKS_SBB_oneclick_IC2000_b_4th | スイス国鉄(SBB)IC2000(自動組成・機関車先頭編成)4号車 |
| SKS_SBB_oneclick_IC2000_b_5th | スイス国鉄(SBB)IC2000(自動組成・機関車先頭編成)5号車 |
| SKS_SBB_oneclick_IC2000_b_6th | スイス国鉄(SBB)IC2000(自動組成・機関車先頭編成)6号車 |
| SKS_SBB_oneclick_IC2000_b_7th | スイス国鉄(SBB)IC2000(自動組成・機関車先頭編成)7号車 |
| SKS_SBB_oneclick_IC2000_b_8th | スイス国鉄(SBB)IC2000(自動組成・機関車先頭編成)8号車 |
| SKS_SBB_oneclick_IC2000_f_1st | スイス国鉄(SBB)IC2000(自動組成・制御客車先頭編成)1号車 |
| SKS_SBB_oneclick_IC2000_f_2nd | スイス国鉄(SBB)IC2000(自動組成・制御客車先頭編成)2号車 |
| SKS_SBB_oneclick_IC2000_f_3rd | スイス国鉄(SBB)IC2000(自動組成・制御客車先頭編成)3号車 |
| SKS_SBB_oneclick_IC2000_f_4th | スイス国鉄(SBB)IC2000(自動組成・制御客車先頭編成)4号車 |
| SKS_SBB_oneclick_IC2000_f_5th | スイス国鉄(SBB)IC2000(自動組成・制御客車先頭編成)5号車 |
| SKS_SBB_oneclick_IC2000_f_6th | スイス国鉄(SBB)IC2000(自動組成・制御客車先頭編成)6号車 |
| SKS_SBB_oneclick_IC2000_f_7th | スイス国鉄(SBB)IC2000(自動組成・制御客車先頭編成)7号車 |
| SKS_SBB_oneclick_IC2000_f_8th | スイス国鉄(SBB)IC2000(自動組成・制御客車先頭編成)8号車 |
| SKS_CD_ZSSK_EN_oneclick_1_10th | チェコ国鉄CD・スロバキア国鉄ZSSKユーロナイト(EN)(夜行編成・自動組成)10号車 |
| SKS_CD_ZSSK_EN_oneclick_1_11th | チェコ国鉄CD・スロバキア国鉄ZSSKユーロナイト(EN)(夜行編成・自動組成)11号車 |
| SKS_CD_ZSSK_EN_oneclick_1_12th | チェコ国鉄CD・スロバキア国鉄ZSSKユーロナイト(EN)(夜行編成・自動組成)12号車 |
| SKS_OBB_SBB_EC_oneclick_1_10th | オーストリア国鉄OBB・スイス国鉄SBBユーロシティ(EC)(昼行編成・自動組成)10号車 |
| SKS_OBB_SBB_EC_oneclick_1_11th | オーストリア国鉄OBB・スイス国鉄SBBユーロシティ(EC)(昼行編成・自動組成)11号車 |
| SKS_CD_oneclick_Railjet_1_b_1st | チェコ国鉄(CD)レールジェット(自動組成・機関車先頭編成)1号車 |
| SKS_CD_oneclick_Railjet_1_b_2nd | チェコ国鉄(CD)レールジェット(自動組成・機関車先頭編成)2号車 |
| SKS_CD_oneclick_Railjet_1_b_3rd | チェコ国鉄(CD)レールジェット(自動組成・機関車先頭編成)3号車 |
| SKS_CD_oneclick_Railjet_1_b_4th | チェコ国鉄(CD)レールジェット(自動組成・機関車先頭編成)4号車 |
| SKS_CD_oneclick_Railjet_1_b_5th | チェコ国鉄(CD)レールジェット(自動組成・機関車先頭編成)5号車 |
| SKS_CD_oneclick_Railjet_1_b_6th | チェコ国鉄(CD)レールジェット(自動組成・機関車先頭編成)6号車 |
| SKS_CD_oneclick_Railjet_1_b_7th | チェコ国鉄(CD)レールジェット(自動組成・機関車先頭編成)7号車 |
