| Type-Tram_Left_US-Old_T-CD_l8_d-L_r-4-nc1_1_Color1G1-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(付随車<左側通行>)/length=8/乗降扉・左側(車体中央)/丸屋根①:カラー1G1-dBrd-1 |
| Type-Tram_Left_US-Old_T-CD_l8_d-L_r-4-nc1_1_Color1R1-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(付随車<左側通行>)/length=8/乗降扉・左側(車体中央)/丸屋根①:カラー1R1-dBrd-1 |
| Type-Tram_Left_PeterWitt_Mc_l8_d-L_r-4-nc1_1_Color1G1-dBrd-1 | 路面電車:ピーター・ウィット・カー(片運転台<左側通行>)/length=8/乗降扉・左側/丸屋根①:カラー1G1-dBrd-1 |
| Type-Tram_Left_PeterWitt_Mc_l8_d-L_r-4-nc1_1_Color1R1-dBrd-1 | 路面電車:ピーター・ウィット・カー(片運転台<左側通行>)/length=8/乗降扉・左側/丸屋根①:カラー1R1-dBrd-1 |
| Type-Tram_Left_US-Old_T-CD_l8_d-L_r-4-nc1_1_Color1Bl1-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(付随車<左側通行>)/length=8/乗降扉・左側(車体中央)/丸屋根①:カラー1Bl1-dBrd-1 |
| Type-Tram_Left_US-Old_T-CD_l8_d-L_r-4-nc1_1_Color1Br1-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(付随車<左側通行>)/length=8/乗降扉・左側(車体中央)/丸屋根①:カラー1Br1-dBrd-1 |
| Type-Tram_Right_US-Old_T-CD_l8_d-L_r-4-nc1_1_Color1G1-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(付随車<右側通行>)/length=8/乗降扉・左側(車体中央)/丸屋根①:カラー1G1-dBrd-1 |
| Type-Tram_Right_US-Old_T-CD_l8_d-L_r-4-nc1_1_Color1R1-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(付随車<右側通行>)/length=8/乗降扉・左側(車体中央)/丸屋根①:カラー1R1-dBrd-1 |
| Type-Tram_Left_Birney_cMc_l5_d-RL-L_r-4-nc1_1_Color1G1-dBrd-1 | 路面電車:バーニーカー(両運転台<左側通行>)/length=5/乗降扉・両側/丸屋根①:カラー1G1-dBrd-1 |
| Type-Tram_Left_Birney_cMc_l5_d-RL-L_r-4-nc1_1_Color1R1-dBrd-1 | 路面電車:バーニーカー(両運転台<左側通行>)/length=5/乗降扉・両側/丸屋根①:カラー1R1-dBrd-1 |
| Type-Tram_Left_PeterWitt_Mc_l8_d-L_r-4-nc1_1_Color1Bl1-dBrd-1 | 路面電車:ピーター・ウィット・カー(片運転台<左側通行>)/length=8/乗降扉・左側/丸屋根①:カラー1Bl1-dBrd-1 |
| Type-Tram_Left_PeterWitt_Mc_l8_d-L_r-4-nc1_1_Color1Br1-dBrd-1 | 路面電車:ピーター・ウィット・カー(片運転台<左側通行>)/length=8/乗降扉・左側/丸屋根①:カラー1Br1-dBrd-1 |
| Type-Tram_Right_PeterWitt_Mc_l8_d-L_r-4-nc1_1_Color1G1-dBrd-1 | 路面電車:ピーター・ウィット・カー(片運転台<右側通行>)/length=8/乗降扉・左側/丸屋根①:カラー1G1-dBrd-1 |
| Type-Tram_Right_PeterWitt_Mc_l8_d-L_r-4-nc1_1_Color1R1-dBrd-1 | 路面電車:ピーター・ウィット・カー(片運転台<右側通行>)/length=8/乗降扉・左側/丸屋根①:カラー1R1-dBrd-1 |
| Type-Tram_Right_US-Old_T-CD_l8_d-L_r-4-nc1_1_Color1Bl1-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(付随車<右側通行>)/length=8/乗降扉・左側(車体中央)/丸屋根①:カラー1Bl1-dBrd-1 |
| Type-Tram_Right_US-Old_T-CD_l8_d-L_r-4-nc1_1_Color1Br1-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(付随車<右側通行>)/length=8/乗降扉・左側(車体中央)/丸屋根①:カラー1Br1-dBrd-1 |
| 0_Type-Tram_Left_PeterWitt_Mc_l8_d-L_r-x-nc1_x_Color1G1-dBrd-1 | 0【選択用サイン】路面電車:ピーター・ウィット・カー(片運転台<左側通行>)/length=8//:カラー1G1-dBrd-1 |
| 0_Type-Tram_Left_PeterWitt_Mc_l8_d-L_r-x-nc1_x_Color1R1-dBrd-1 | 0【選択用サイン】路面電車:ピーター・ウィット・カー(片運転台<左側通行>)/length=8//:カラー1R1-dBrd-1 |
| Type-Tram-RT_Left_Birney_cMc_l6_d-RL_r-4-nc1_1_Color1G1-dBrd-1 | 路面電車:バーニーカー(両運転台<左側通行>)/length=6/乗降扉・両側/丸屋根①:カラー1G1-dBrd-1 |
| Type-Tram-RT_Left_Birney_cMc_l6_d-RL_r-4-nc1_1_Color1R1-dBrd-1 | 路面電車:バーニーカー(両運転台<左側通行>)/length=6/乗降扉・両側/丸屋根①:カラー1R1-dBrd-1 |
| Type-Tram-RT_Left_US-Old_T-CD_l8_d-L_r-4-nc1_1_Color1G1-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(付随車<左側通行>)/length=8/乗降扉・左側(車体中央)/丸屋根①:カラー1G1-dBrd-1 |
| Type-Tram-RT_Left_US-Old_T-CD_l8_d-L_r-4-nc1_1_Color1R1-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(付随車<左側通行>)/length=8/乗降扉・左側(車体中央)/丸屋根①:カラー1R1-dBrd-1 |
| Type-Tram-RT_Left_US-Old_cMc_l8_d-RL_r-2-nc1_1_Color1G1-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(両運転台<左側通行>)/length=8/乗降扉・両側/二重屋根①:カラー1G1-dBrd-1 |
| Type-Tram-RT_Left_US-Old_cMc_l8_d-RL_r-2-nc1_1_Color1R1-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(両運転台<左側通行>)/length=8/乗降扉・両側/二重屋根①:カラー1R1-dBrd-1 |
| Type-Tram-RT_Left_US-Old_cMc_l8_d-RL_r-3-nc1_1_Color1G1-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(両運転台<左側通行>)/length=8/乗降扉・両側/二重屋根②:カラー1G1-dBrd-1 |
| Type-Tram-RT_Left_US-Old_cMc_l8_d-RL_r-3-nc1_1_Color1R1-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(両運転台<左側通行>)/length=8/乗降扉・両側/二重屋根②:カラー1R1-dBrd-1 |
| Type-Tram-RT_Left_US-Old_cMc_l8_d-RL_r-4-nc1_1_Color1G1-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(両運転台<左側通行>)/length=8/乗降扉・両側/丸屋根①:カラー1G1-dBrd-1 |
| Type-Tram-RT_Left_US-Old_cMc_l8_d-RL_r-4-nc1_1_Color1R1-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(両運転台<左側通行>)/length=8/乗降扉・両側/丸屋根①:カラー1R1-dBrd-1 |
| Type-Tram_Left_Birney_cMc_l5_d-RL-L_r-4-nc1_1_Color1Bl1-dBrd-1 | 路面電車:バーニーカー(両運転台<左側通行>)/length=5/乗降扉・両側/丸屋根①:カラー1Bl1-dBrd-1 |
| Type-Tram_Left_Birney_cMc_l5_d-RL-L_r-4-nc1_1_Color1Br1-dBrd-1 | 路面電車:バーニーカー(両運転台<左側通行>)/length=5/乗降扉・両側/丸屋根①:カラー1Br1-dBrd-1 |
| Type-Tram_Right_Birney_cMc_l5_d-RL-L_r-4-nc1_1_Color1G1-dBrd-1 | 路面電車:バーニーカー(両運転台<右側通行>)/length=5/乗降扉・両側/丸屋根①:カラー1G1-dBrd-1 |
| Type-Tram_Right_Birney_cMc_l5_d-RL-L_r-4-nc1_1_Color1R1-dBrd-1 | 路面電車:バーニーカー(両運転台<右側通行>)/length=5/乗降扉・両側/丸屋根①:カラー1R1-dBrd-1 |
| Type-Tram_Right_PeterWitt_Mc_l8_d-L_r-4-nc1_1_Color1Bl1-dBrd-1 | 路面電車:ピーター・ウィット・カー(片運転台<右側通行>)/length=8/乗降扉・左側/丸屋根①:カラー1Bl1-dBrd-1 |
| Type-Tram_Right_PeterWitt_Mc_l8_d-L_r-4-nc1_1_Color1Br1-dBrd-1 | 路面電車:ピーター・ウィット・カー(片運転台<右側通行>)/length=8/乗降扉・左側/丸屋根①:カラー1Br1-dBrd-1 |
| 0_Type-Tram_Left_Birney_cMc_l5_d-RL-L_r-4-nc1_x_Color1G1-dBrd-1 | 0【選択用サイン】路面電車:バーニーカー(両運転台<左側通行>)/length=5//:カラー1G1-dBrd-1 |
| 0_Type-Tram_Left_Birney_cMc_l5_d-RL-L_r-4-nc1_x_Color1R1-dBrd-1 | 0【選択用サイン】路面電車:バーニーカー(両運転台<左側通行>)/length=5//:カラー1R1-dBrd-1 |
| 0_Type-Tram_Left_PeterWitt_Mc_l8_d-L_r-x-nc1_x_Color1Bl1-dBrd-1 | 0【選択用サイン】路面電車:ピーター・ウィット・カー(片運転台<左側通行>)/length=8//:カラー1Bl1-dBrd-1 |
| 0_Type-Tram_Left_PeterWitt_Mc_l8_d-L_r-x-nc1_x_Color1Br1-dBrd-1 | 0【選択用サイン】路面電車:ピーター・ウィット・カー(片運転台<左側通行>)/length=8//:カラー1Br1-dBrd-1 |
| 0_Type-Tram_Right_PeterWitt_Mc_l8_d-L_r-x-nc1_x_Color1G1-dBrd-1 | 0【選択用サイン】路面電車:ピーター・ウィット・カー(片運転台<右側通行>)/length=8//:カラー1G1-dBrd-1 |
| 0_Type-Tram_Right_PeterWitt_Mc_l8_d-L_r-x-nc1_x_Color1R1-dBrd-1 | 0【選択用サイン】路面電車:ピーター・ウィット・カー(片運転台<右側通行>)/length=8//:カラー1R1-dBrd-1 |
| Type-Tram-RT_Left_Birney_cMc_l6_d-RL_r-4-nc1_1_Color1Bl1-dBrd-1 | 路面電車:バーニーカー(両運転台<左側通行>)/length=6/乗降扉・両側/丸屋根①:カラー1Bl1-dBrd-1 |
| Type-Tram-RT_Left_Birney_cMc_l6_d-RL_r-4-nc1_1_Color1Br1-dBrd-1 | 路面電車:バーニーカー(両運転台<左側通行>)/length=6/乗降扉・両側/丸屋根①:カラー1Br1-dBrd-1 |
| Type-Tram-RT_Left_PeterWitt_Mc_l8_d-L_r-4-nc1_1_Color1G1-dBrd-1 | 路面電車:ピーター・ウィット・カー(片運転台<左側通行>)/length=8/乗降扉・左側/丸屋根①:カラー1G1-dBrd-1 |
| Type-Tram-RT_Left_PeterWitt_Mc_l8_d-L_r-4-nc1_1_Color1R1-dBrd-1 | 路面電車:ピーター・ウィット・カー(片運転台<左側通行>)/length=8/乗降扉・左側/丸屋根①:カラー1R1-dBrd-1 |
| Type-Tram-RT_Left_US-Old_T-CD_l8_d-L_r-4-nc1_1_Color1Bl1-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(付随車<左側通行>)/length=8/乗降扉・左側(車体中央)/丸屋根①:カラー1Bl1-dBrd-1 |
| Type-Tram-RT_Left_US-Old_T-CD_l8_d-L_r-4-nc1_1_Color1Br1-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(付随車<左側通行>)/length=8/乗降扉・左側(車体中央)/丸屋根①:カラー1Br1-dBrd-1 |
| Type-Tram-RT_Left_US-Old_T-CD_l8_d-RL_r-2-nc1_1_Color1G1-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(付随車<左側通行>)/length=8/乗降扉・両側(車体中央)/二重屋根①:カラー1G1-dBrd-1 |
| Type-Tram-RT_Left_US-Old_T-CD_l8_d-RL_r-2-nc1_1_Color1R1-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(付随車<左側通行>)/length=8/乗降扉・両側(車体中央)/二重屋根①:カラー1R1-dBrd-1 |
| Type-Tram-RT_Left_US-Old_T-CD_l8_d-RL_r-3-nc1_1_Color1G1-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(付随車<左側通行>)/length=8/乗降扉・両側(車体中央)/二重屋根②:カラー1G1-dBrd-1 |
| Type-Tram-RT_Left_US-Old_T-CD_l8_d-RL_r-3-nc1_1_Color1R1-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(付随車<左側通行>)/length=8/乗降扉・両側(車体中央)/二重屋根②:カラー1R1-dBrd-1 |
| Type-Tram-RT_Left_US-Old_T-CD_l8_d-RL_r-4-nc1_1_Color1G1-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(付随車<左側通行>)/length=8/乗降扉・両側(車体中央)/丸屋根①:カラー1G1-dBrd-1 |
| Type-Tram-RT_Left_US-Old_T-CD_l8_d-RL_r-4-nc1_1_Color1R1-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(付随車<左側通行>)/length=8/乗降扉・両側(車体中央)/丸屋根①:カラー1R1-dBrd-1 |
| Type-Tram-RT_Left_US-Old_cMc_l8_d-RL_r-2-nc1_1_Color1Bl1-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(両運転台<左側通行>)/length=8/乗降扉・両側/二重屋根①:カラー1Bl1-dBrd-1 |
| Type-Tram-RT_Left_US-Old_cMc_l8_d-RL_r-2-nc1_1_Color1Br1-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(両運転台<左側通行>)/length=8/乗降扉・両側/二重屋根①:カラー1Br1-dBrd-1 |
| Type-Tram-RT_Left_US-Old_cMc_l8_d-RL_r-3-nc1_1_Color1Bl1-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(両運転台<左側通行>)/length=8/乗降扉・両側/二重屋根②:カラー1Bl1-dBrd-1 |
| Type-Tram-RT_Left_US-Old_cMc_l8_d-RL_r-3-nc1_1_Color1Br1-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(両運転台<左側通行>)/length=8/乗降扉・両側/二重屋根②:カラー1Br1-dBrd-1 |
| Type-Tram-RT_Left_US-Old_cMc_l8_d-RL_r-4-nc1_1_Color1Bl1-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(両運転台<左側通行>)/length=8/乗降扉・両側/丸屋根①:カラー1Bl1-dBrd-1 |
| Type-Tram-RT_Left_US-Old_cMc_l8_d-RL_r-4-nc1_1_Color1Br1-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(両運転台<左側通行>)/length=8/乗降扉・両側/丸屋根①:カラー1Br1-dBrd-1 |
| Type-Tram_Left_PeterWitt_MU_Mc_l8_d-L_r-4-nc1_1_Color1G1-dBrd-1 | 路面電車:ピーター・ウィット・カー「マスターユニット」(片運転台<左側通行>)/length=8/乗降扉・左側/丸屋根①:カラー1G1-dBrd-1 |
| Type-Tram_Left_PeterWitt_MU_Mc_l8_d-L_r-4-nc1_1_Color1R1-dBrd-1 | 路面電車:ピーター・ウィット・カー「マスターユニット」(片運転台<左側通行>)/length=8/乗降扉・左側/丸屋根①:カラー1R1-dBrd-1 |
| Type-Tram_Right_Birney_cMc_l5_d-RL-L_r-4-nc1_1_Color1Bl1-dBrd-1 | 路面電車:バーニーカー(両運転台<右側通行>)/length=5/乗降扉・両側/丸屋根①:カラー1Bl1-dBrd-1 |
| Type-Tram_Right_Birney_cMc_l5_d-RL-L_r-4-nc1_1_Color1Br1-dBrd-1 | 路面電車:バーニーカー(両運転台<右側通行>)/length=5/乗降扉・両側/丸屋根①:カラー1Br1-dBrd-1 |
| 0_Type-Tram-RT_Left_US-Old_cMc_l8_d-RL_r-x-nc1_x_Color1G1-dBrd-1 | 0【選択用サイン】北アメリカ風旧型電車(両運転台<左側通行>)/length=8//:カラー1G1-dBrd-1 |
| 0_Type-Tram-RT_Left_US-Old_cMc_l8_d-RL_r-x-nc1_x_Color1R1-dBrd-1 | 0【選択用サイン】北アメリカ風旧型電車(両運転台<左側通行>)/length=8//:カラー1R1-dBrd-1 |
| 0_Type-Tram_Left_Birney_cMc_l5_d-RL-L_r-4-nc1_x_Color1Bl1-dBrd-1 | 0【選択用サイン】路面電車:バーニーカー(両運転台<左側通行>)/length=5//:カラー1Bl1-dBrd-1 |
| 0_Type-Tram_Left_Birney_cMc_l5_d-RL-L_r-4-nc1_x_Color1Br1-dBrd-1 | 0【選択用サイン】路面電車:バーニーカー(両運転台<左側通行>)/length=5//:カラー1Br1-dBrd-1 |
| 0_Type-Tram_Right_Birney_cMc_l5_d-RL-L_r-4-nc1_x_Color1G1-dBrd-1 | 0【選択用サイン】路面電車:バーニーカー(両運転台<右側通行>)/length=5//:カラー1G1-dBrd-1 |
| 0_Type-Tram_Right_Birney_cMc_l5_d-RL-L_r-4-nc1_x_Color1R1-dBrd-1 | 0【選択用サイン】路面電車:バーニーカー(両運転台<右側通行>)/length=5//:カラー1R1-dBrd-1 |
| 0_Type-Tram_Right_PeterWitt_Mc_l8_d-L_r-x-nc1_x_Color1Bl1-dBrd-1 | 0【選択用サイン】路面電車:ピーター・ウィット・カー(片運転台<右側通行>)/length=8//:カラー1Bl1-dBrd-1 |
| 0_Type-Tram_Right_PeterWitt_Mc_l8_d-L_r-x-nc1_x_Color1Br1-dBrd-1 | 0【選択用サイン】路面電車:ピーター・ウィット・カー(片運転台<右側通行>)/length=8//:カラー1Br1-dBrd-1 |
| Type-Tram-RT_Left_Birney_cMc_l5_d-RL-L_r-4-nc1_1_Color1G1-dBrd-1 | 路面電車:バーニーカー(両運転台<左側通行>)/length=5/乗降扉・両側/丸屋根①:カラー1G1-dBrd-1 |
| Type-Tram-RT_Left_Birney_cMc_l5_d-RL-L_r-4-nc1_1_Color1R1-dBrd-1 | 路面電車:バーニーカー(両運転台<左側通行>)/length=5/乗降扉・両側/丸屋根①:カラー1R1-dBrd-1 |
| Type-Tram-RT_Left_PeterWitt_Mc_l8_d-L_r-4-nc1_1_Color1Bl1-dBrd-1 | 路面電車:ピーター・ウィット・カー(片運転台<左側通行>)/length=8/乗降扉・左側/丸屋根①:カラー1Bl1-dBrd-1 |
| Type-Tram-RT_Left_PeterWitt_Mc_l8_d-L_r-4-nc1_1_Color1Br1-dBrd-1 | 路面電車:ピーター・ウィット・カー(片運転台<左側通行>)/length=8/乗降扉・左側/丸屋根①:カラー1Br1-dBrd-1 |
| Type-Tram-RT_Left_US-Old_T-CD_l8_d-RL_r-2-nc1_1_Color1Bl1-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(付随車<左側通行>)/length=8/乗降扉・両側(車体中央)/二重屋根①:カラー1Bl1-dBrd-1 |
| Type-Tram-RT_Left_US-Old_T-CD_l8_d-RL_r-2-nc1_1_Color1Br1-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(付随車<左側通行>)/length=8/乗降扉・両側(車体中央)/二重屋根①:カラー1Br1-dBrd-1 |
| Type-Tram-RT_Left_US-Old_T-CD_l8_d-RL_r-3-nc1_1_Color1Bl1-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(付随車<左側通行>)/length=8/乗降扉・両側(車体中央)/二重屋根②:カラー1Bl1-dBrd-1 |
| Type-Tram-RT_Left_US-Old_T-CD_l8_d-RL_r-3-nc1_1_Color1Br1-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(付随車<左側通行>)/length=8/乗降扉・両側(車体中央)/二重屋根②:カラー1Br1-dBrd-1 |
| Type-Tram-RT_Left_US-Old_T-CD_l8_d-RL_r-4-nc1_1_Color1Bl1-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(付随車<左側通行>)/length=8/乗降扉・両側(車体中央)/丸屋根①:カラー1Bl1-dBrd-1 |
| Type-Tram-RT_Left_US-Old_T-CD_l8_d-RL_r-4-nc1_1_Color1Br1-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(付随車<左側通行>)/length=8/乗降扉・両側(車体中央)/丸屋根①:カラー1Br1-dBrd-1 |
| Type-Tram_Left_PeterWitt_MU_Mc_l8_d-L_r-4-nc1_1_Color1Bl1-dBrd-1 | 路面電車:ピーター・ウィット・カー「マスターユニット」(片運転台<左側通行>)/length=8/乗降扉・左側/丸屋根①:カラー1Bl1-dBrd-1 |
| Type-Tram_Left_PeterWitt_MU_Mc_l8_d-L_r-4-nc1_1_Color1Br1-dBrd-1 | 路面電車:ピーター・ウィット・カー「マスターユニット」(片運転台<左側通行>)/length=8/乗降扉・左側/丸屋根①:カラー1Br1-dBrd-1 |
| Type-Tram_Left_US-Old_T-CD_l8_d-L_r-4-nc1_1_Color4G1c1014-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(付随車<左側通行>)/length=8/乗降扉・左側(車体中央)/丸屋根①:カラー4G1c1014-dBrd-1 |
| Type-Tram_Left_US-Old_T-CD_l8_d-L_r-4-nc1_1_Color4R1c1014-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(付随車<左側通行>)/length=8/乗降扉・左側(車体中央)/丸屋根①:カラー4R1c1014-dBrd-1 |
| Type-Tram_Left_US-Old_T-CD_l8_d-L_r-4-nc1_1_Color6G1c1015-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(付随車<左側通行>)/length=8/乗降扉・左側(車体中央)/丸屋根①:カラー6G1c1015-dBrd-1 |
| Type-Tram_Left_US-Old_T-CD_l8_d-L_r-4-nc1_1_Color6R1c1015-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(付随車<左側通行>)/length=8/乗降扉・左側(車体中央)/丸屋根①:カラー6R1c1015-dBrd-1 |
| Type-Tram_Right_PeterWitt_MU_Mc_l8_d-L_r-4-nc1_1_Color1G1-dBrd-1 | 路面電車:ピーター・ウィット・カー「マスターユニット」(片運転台<右側通行>)/length=8/乗降扉・左側/丸屋根①:カラー1G1-dBrd-1 |
| Type-Tram_Right_PeterWitt_MU_Mc_l8_d-L_r-4-nc1_1_Color1R1-dBrd-1 | 路面電車:ピーター・ウィット・カー「マスターユニット」(片運転台<右側通行>)/length=8/乗降扉・左側/丸屋根①:カラー1R1-dBrd-1 |
| 0_Type-Tram-RT_Left_PeterWitt_Mc_l8_d-L_r-x-nc1_x_Color1G1-dBrd-1 | 0【選択用サイン】路面電車:ピーター・ウィット・カー(片運転台<左側通行>)/length=8//:カラー1G1-dBrd-1 |
| 0_Type-Tram-RT_Left_PeterWitt_Mc_l8_d-L_r-x-nc1_x_Color1R1-dBrd-1 | 0【選択用サイン】路面電車:ピーター・ウィット・カー(片運転台<左側通行>)/length=8//:カラー1R1-dBrd-1 |
| 0_Type-Tram-RT_Left_US-Old_cMc_l8_d-RL_r-x-nc1_x_Color1Bl1-dBrd-1 | 0【選択用サイン】北アメリカ風旧型電車(両運転台<左側通行>)/length=8//:カラー1Bl1-dBrd-1 |
| 0_Type-Tram-RT_Left_US-Old_cMc_l8_d-RL_r-x-nc1_x_Color1Br1-dBrd-1 | 0【選択用サイン】北アメリカ風旧型電車(両運転台<左側通行>)/length=8//:カラー1Br1-dBrd-1 |
| 0_Type-Tram_Right_Birney_cMc_l5_d-RL-L_r-4-nc1_x_Color1Bl1-dBrd-1 | 0【選択用サイン】路面電車:バーニーカー(両運転台<右側通行>)/length=5//:カラー1Bl1-dBrd-1 |
| 0_Type-Tram_Right_Birney_cMc_l5_d-RL-L_r-4-nc1_x_Color1Br1-dBrd-1 | 0【選択用サイン】路面電車:バーニーカー(両運転台<右側通行>)/length=5//:カラー1Br1-dBrd-1 |
| Type-Tram-RT_Left_Birney_cMc_l5_d-RL-L_r-4-nc1_1_Color1Bl1-dBrd-1 | 路面電車:バーニーカー(両運転台<左側通行>)/length=5/乗降扉・両側/丸屋根①:カラー1Bl1-dBrd-1 |
| Type-Tram-RT_Left_Birney_cMc_l5_d-RL-L_r-4-nc1_1_Color1Br1-dBrd-1 | 路面電車:バーニーカー(両運転台<左側通行>)/length=5/乗降扉・両側/丸屋根①:カラー1Br1-dBrd-1 |
| Type-Tram_Left_Birney_cMc_l5_d-RL-L_r-4-nc1_1_add_Color1G1-dBrd-1 | 路面電車:バーニーカー(両運転台<左側通行>)/length=5/乗降扉・両側/丸屋根①【乗客追加】 |
| Type-Tram_Left_Birney_cMc_l5_d-RL-L_r-4-nc1_1_add_Color1R1-dBrd-1 | 路面電車:バーニーカー(両運転台<左側通行>)/length=5/乗降扉・両側/丸屋根①【乗客追加】 |
| Type-Tram_Left_PeterWitt_Mc_l8_d-L_r-4-nc1_1_Color4G1c1014-dBrd-1 | 路面電車:ピーター・ウィット・カー(片運転台<左側通行>)/length=8/乗降扉・左側/丸屋根①:カラー4G1c1014-dBrd-1 |
| Type-Tram_Left_PeterWitt_Mc_l8_d-L_r-4-nc1_1_Color4R1c1014-dBrd-1 | 路面電車:ピーター・ウィット・カー(片運転台<左側通行>)/length=8/乗降扉・左側/丸屋根①:カラー4R1c1014-dBrd-1 |
| Type-Tram_Left_PeterWitt_Mc_l8_d-L_r-4-nc1_1_Color6G1c1015-dBrd-1 | 路面電車:ピーター・ウィット・カー(片運転台<左側通行>)/length=8/乗降扉・左側/丸屋根①:カラー6G1c1015-dBrd-1 |
| Type-Tram_Left_PeterWitt_Mc_l8_d-L_r-4-nc1_1_Color6R1c1015-dBrd-1 | 路面電車:ピーター・ウィット・カー(片運転台<左側通行>)/length=8/乗降扉・左側/丸屋根①:カラー6R1c1015-dBrd-1 |
| Type-Tram_Left_US-Old_T-CD_l8_d-L_r-4-nc1_1_Color4Bl1c1014-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(付随車<左側通行>)/length=8/乗降扉・左側(車体中央)/丸屋根①:カラー4Bl1c1014-dBrd-1 |
| Type-Tram_Left_US-Old_T-CD_l8_d-L_r-4-nc1_1_Color4Or1c1014-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(付随車<左側通行>)/length=8/乗降扉・左側(車体中央)/丸屋根①:カラー4Or1c1014-dBrd-1 |
| Type-Tram_Left_US-Old_T-CD_l8_d-L_r-4-nc1_1_Color6Bl1c1015-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(付随車<左側通行>)/length=8/乗降扉・左側(車体中央)/丸屋根①:カラー6Bl1c1015-dBrd-1 |
| Type-Tram_Left_US-Old_T-CD_l8_d-L_r-4-nc1_1_Color6Or1c1015-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(付随車<左側通行>)/length=8/乗降扉・左側(車体中央)/丸屋根①:カラー6Or1c1015-dBrd-1 |
| Type-Tram_Right-Left_Birney_cMc_l6_d-RL_r-4-nc1_1_Color1G1-dBrd-1 | 路面電車:バーニーカー(両運転台<両側対応>)/length=6/乗降扉・両側/丸屋根①:カラー1G1-dBrd-1 |
| Type-Tram_Right-Left_Birney_cMc_l6_d-RL_r-4-nc1_1_Color1R1-dBrd-1 | 路面電車:バーニーカー(両運転台<両側対応>)/length=6/乗降扉・両側/丸屋根①:カラー1R1-dBrd-1 |
| Type-Tram_Right-Left_US-Old_cMc_l8_d-RL_r-2-nc1_1_Color1G1-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(両運転台<両側対応>)/length=8/乗降扉・両側/二重屋根①:カラー1G1-dBrd-1 |
| Type-Tram_Right-Left_US-Old_cMc_l8_d-RL_r-2-nc1_1_Color1R1-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(両運転台<両側対応>)/length=8/乗降扉・両側/二重屋根①:カラー1R1-dBrd-1 |
| Type-Tram_Right-Left_US-Old_cMc_l8_d-RL_r-3-nc1_1_Color1G1-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(両運転台<両側対応>)/length=8/乗降扉・両側/二重屋根②:カラー1G1-dBrd-1 |
| Type-Tram_Right-Left_US-Old_cMc_l8_d-RL_r-3-nc1_1_Color1R1-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(両運転台<両側対応>)/length=8/乗降扉・両側/二重屋根②:カラー1R1-dBrd-1 |
| Type-Tram_Right-Left_US-Old_cMc_l8_d-RL_r-4-nc1_1_Color1G1-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(両運転台<両側対応>)/length=8/乗降扉・両側/丸屋根①:カラー1G1-dBrd-1 |
| Type-Tram_Right-Left_US-Old_cMc_l8_d-RL_r-4-nc1_1_Color1R1-dBrd-1 | 路面電車:北アメリカ風旧型電車(両運転台<両側対応>)/length=8/乗降扉・両側/丸屋根①:カラー1R1-dBrd-1 |
