
イギリス各地で活躍している鉄道車両を基にしたアドオンを制作しました。 詳細はreadmeをご覧ください。 【収録車両】 <気動車> ・ペイサー(pacer):141形、142形、143形、144形 ・スプリンター(Sprinter):150形、153形、155形、158形 ・ネットワーカー(Networker):165形、166形 ・ターボスター(Turbostar):非貫通型(168形、170形、171形、172形)、貫通型(172形) 【補足・注意事項】 ・既存のアドオンとの共存は可能です。 ・横画像の長さは現行の本体の仕様(「diagonal_multiplier=724」)に基づいています。 このアドオンの製作にあたり、555様の作品を参考にしました。この場をお借りしてお礼申し上げます。 【追記】 車両を追加しました。(2024/11/30)
| 作者 | テヌキ車両 |
| 公開日時 | 2024/11/16 13:38:09 |
| 最終更新日時 | 2024/12/05 15:48:31 |
| ダウンロード | Type-x_British_Rail_Set_vol2.zip |
| アドオン名 | 翻訳テキスト |
|---|---|
| Type-DMU-Railcar_British_Pacer_141(b)_Color1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「ペイサー」 141形(後方):カラー1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Pacer_141(f)_Color1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「ペイサー」 141形(前方):カラー1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Pacer_142(b)_Color1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「ペイサー」 142形(後方):カラー1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Pacer_142(f)_Color1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「ペイサー」 142形(前方):カラー1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Pacer_144(c)_Color1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「ペイサー」 144形(中間):カラー1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Pacer_141(b)_Color2Wp1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「ペイサー」 141形(後方):カラー2Wp1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Pacer_141(b)_Color3A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「ペイサー」 141形(後方):カラー3A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Pacer_141(b)_Color6A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「ペイサー」 141形(後方):カラー6A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Pacer_141(f)_Color2Wp1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「ペイサー」 141形(前方):カラー2Wp1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Pacer_141(f)_Color3A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「ペイサー」 141形(前方):カラー3A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Pacer_141(f)_Color6A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「ペイサー」 141形(前方):カラー6A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Pacer_142(b)_Color2Wp1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「ペイサー」 142形(後方):カラー2Wp1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Pacer_142(b)_Color3A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「ペイサー」 142形(後方):カラー3A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Pacer_142(b)_Color6A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「ペイサー」 142形(後方):カラー6A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Pacer_142(f)_Color2Wp1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「ペイサー」 142形(前方):カラー2Wp1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Pacer_142(f)_Color3A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「ペイサー」 142形(前方):カラー3A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Pacer_142(f)_Color6A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「ペイサー」 142形(前方):カラー6A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Pacer_144(c)_Color2Wp1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「ペイサー」 144形(中間):カラー2Wp1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Pacer_144(c)_Color3A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「ペイサー」 144形(中間):カラー3A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Pacer_144(c)_Color6A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「ペイサー」 144形(中間):カラー6A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Pacer_143_144(b)_Color1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「ペイサー」 143形/144形(後方):カラー1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Pacer_143_144(f)_Color1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「ペイサー」 143形/144形(前方):カラー1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Pacer_143_144(b)_Color2Wp1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「ペイサー」 143形/144形(後方):カラー2Wp1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Pacer_143_144(b)_Color3A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「ペイサー」 143形/144形(後方):カラー3A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Pacer_143_144(b)_Color6A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「ペイサー」 143形/144形(後方):カラー6A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Pacer_143_144(f)_Color2Wp1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「ペイサー」 143形/144形(前方):カラー2Wp1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Pacer_143_144(f)_Color3A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「ペイサー」 143形/144形(前方):カラー3A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Pacer_143_144(f)_Color6A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「ペイサー」 143形/144形(前方):カラー6A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Pacer_141(b)_Color-JNR-DC-3-555-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「ペイサー」 141形(後方):首都圏色 |
| Type-DMU-Railcar_British_Pacer_141(f)_Color-JNR-DC-3-555-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「ペイサー」 141形(前方):首都圏色 |
| Type-DMU-Railcar_British_Pacer_142(b)_Color-JNR-DC-3-555-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「ペイサー」 142形(後方):首都圏色 |
| Type-DMU-Railcar_British_Pacer_142(f)_Color-JNR-DC-3-555-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「ペイサー」 142形(前方):首都圏色 |
| Type-DMU-Railcar_British_Pacer_144(c)_Color-JNR-DC-3-555-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「ペイサー」 144形(中間):首都圏色 |
| Type-DMU-Railcar_British_Pacer_143_144(b)_Color-JNR-DC-3-555-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「ペイサー」 143形/144形(後方):首都圏色 |
| Type-DMU-Railcar_British_Pacer_143_144(f)_Color-JNR-DC-3-555-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「ペイサー」 143形/144形(前方):首都圏色 |
| アドオン名 | 翻訳テキスト |
|---|---|
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_155(b)_Color1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 155形(後方):カラー1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_155(f)_Color1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 155形(前方):カラー1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_158(b)_Color1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 158形(後):カラー1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_158(c)_Color1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 158形(中間):カラー1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_158(f)_Color1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 158形(前方):カラー1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_153(fb)_Color1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 153形(両運転台):カラー1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_150_0(c)_Color1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 150形(150/0形)(後方):カラー1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_150_1(b)_Color1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 150形(150/1形)(後方):カラー1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_150_1(f)_Color1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 150形(150/1形)(前方):カラー1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_150_2(b)_Color1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 150形(150/2形)(後方):カラー1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_150_2(f)_Color1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 150形(150/2形)(前方):カラー1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_155(b)_Color2Wp1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 155形(後方):カラー2Wp1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_155(b)_Color3A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 155形(後方):カラー3A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_155(b)_Color4A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 155形(後方):カラー4A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_155(b)_Color5Wp1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 155形(後方):カラー5Wp1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_155(b)_Color6A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 155形(後方):カラー6A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_155(f)_Color2Wp1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 155形(前方):カラー2Wp1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_155(f)_Color3A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 155形(前方):カラー3A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_155(f)_Color4A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 155形(前方):カラー4A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_155(f)_Color5Wp1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 155形(前方):カラー5Wp1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_155(f)_Color6A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 155形(前方):カラー6A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_158(b)_Color2Wp1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 158形(後):カラー2Wp1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_158(b)_Color3A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 158形(後):カラー3A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_158(b)_Color4A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 158形(後):カラー4A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_158(b)_Color5Wp1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 158形(後):カラー5Wp1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_158(b)_Color6A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 158形(後):カラー6A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_158(c)_Color2Wp1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 158形(中間):カラー2Wp1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_158(c)_Color3A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 158形(中間):カラー3A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_158(c)_Color4A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 158形(中間):カラー4A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_158(c)_Color5Wp1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 158形(中間):カラー5Wp1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_158(c)_Color6A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 158形(中間):カラー6A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_158(f)_Color2Wp1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 158形(前方):カラー2Wp1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_158(f)_Color3A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 158形(前方):カラー3A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_158(f)_Color4A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 158形(前方):カラー4A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_158(f)_Color5Wp1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 158形(前方):カラー5Wp1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_158(f)_Color6A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 158形(前方):カラー6A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_153(fb)_Color2Wp1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 153形(両運転台):カラー2Wp1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_153(fb)_Color3A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 153形(両運転台):カラー3A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_153(fb)_Color4A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 153形(両運転台):カラー4A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_153(fb)_Color5Wp1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 153形(両運転台):カラー5Wp1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_153(fb)_Color6A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 153形(両運転台):カラー6A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_150_0(c)_Color2Wp1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 150形(150/0形)(後方):カラー2Wp1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_150_0(c)_Color3A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 150形(150/0形)(後方):カラー3A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_150_0(c)_Color4A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 150形(150/0形)(後方):カラー4A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_150_0(c)_Color5Wp1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 150形(150/0形)(後方):カラー5Wp1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_150_0(c)_Color6A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 150形(150/0形)(後方):カラー6A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_150_1(b)_Color2Wp1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 150形(150/1形)(後方):カラー2Wp1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_150_1(b)_Color3A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 150形(150/1形)(後方):カラー3A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_150_1(b)_Color4A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 150形(150/1形)(後方):カラー4A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_150_1(b)_Color5Wp1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 150形(150/1形)(後方):カラー5Wp1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_150_1(b)_Color6A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 150形(150/1形)(後方):カラー6A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_150_1(f)_Color2Wp1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 150形(150/1形)(前方):カラー2Wp1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_150_1(f)_Color3A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 150形(150/1形)(前方):カラー3A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_150_1(f)_Color4A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 150形(150/1形)(前方):カラー4A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_150_1(f)_Color5Wp1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 150形(150/1形)(前方):カラー5Wp1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_150_1(f)_Color6A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 150形(150/1形)(前方):カラー6A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_150_2(b)_Color2Wp1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 150形(150/2形)(後方):カラー2Wp1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_150_2(b)_Color3A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 150形(150/2形)(後方):カラー3A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_150_2(b)_Color4A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 150形(150/2形)(後方):カラー4A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_150_2(b)_Color5Wp1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 150形(150/2形)(後方):カラー5Wp1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_150_2(b)_Color6A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 150形(150/2形)(後方):カラー6A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_150_2(f)_Color2Wp1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 150形(150/2形)(前方):カラー2Wp1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_150_2(f)_Color3A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 150形(150/2形)(前方):カラー3A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_150_2(f)_Color4A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 150形(150/2形)(前方):カラー4A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_150_2(f)_Color5Wp1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 150形(150/2形)(前方):カラー5Wp1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_150_2(f)_Color6A1Wp1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 150形(150/2形)(前方):カラー6A1Wp1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_155(b)_Color-JNR-DC-3-555-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 155形(後方):首都圏色 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_155(f)_Color-JNR-DC-3-555-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 155形(前方):首都圏色 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_153(fb)_Color-JNR-DC-3-555-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 153形(両運転台):首都圏色 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_150_0(c)_Color-JNR-DC-3-555-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 150形(150/0形)(後方):首都圏色 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_150_1(b)_Color-JNR-DC-3-555-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 150形(150/1形)(後方):首都圏色 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_150_1(f)_Color-JNR-DC-3-555-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 150形(150/1形)(前方):首都圏色 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_150_2(b)_Color-JNR-DC-3-555-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 150形(150/2形)(後方):首都圏色 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_150_2(f)_Color-JNR-DC-3-555-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 150形(150/2形)(前方):首都圏色 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_158(b)_Color-JNR-DC-Exp-1-555-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 158形(後):国鉄急行色 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_158(c)_Color-JNR-DC-Exp-1-555-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 158形(中間):国鉄急行色 |
| Type-DMU-Railcar_British_Sprinter_158(f)_Color-JNR-DC-Exp-1-555-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「スプリンター」 158形(前方):国鉄急行色 |
| アドオン名 | 翻訳テキスト |
|---|---|
| Type-DMU-Railcar_British_Networker_165(b)_Color1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「ネットワーカー」 165形(後方):カラー1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Networker_165(c)_Color1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「ネットワーカー」 165形(中間):カラー1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Networker_165(f)_Color1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「ネットワーカー」 165形(前方):カラー1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Networker_166(b)_Color1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「ネットワーカー」 166形(後方):カラー1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Networker_166(c)_Color1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「ネットワーカー」 166形(中間):カラー1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Networker_166(f)_Color1A1-fy1018-1 | 気動車:イギリス鉄道「ネットワーカー」 166形(前方):カラー1A1-fy1018-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Networker_165(b)_Color5Wp1A1-fy1018-dA1-1 | 気動車:イギリス鉄道「ネットワーカー」 165形(後方):カラー5Wp1A1-fy1018-dA1-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Networker_165(c)_Color5Wp1A1-fy1018-dA1-1 | 気動車:イギリス鉄道「ネットワーカー」 165形(中間):カラー5Wp1A1-fy1018-dA1-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Networker_165(f)_Color5Wp1A1-fy1018-dA1-1 | 気動車:イギリス鉄道「ネットワーカー」 165形(前方):カラー5Wp1A1-fy1018-dA1-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Networker_166(b)_Color5Wp1A1-fy1018-dA1-1 | 気動車:イギリス鉄道「ネットワーカー」 166形(後方):カラー5Wp1A1-fy1018-dA1-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Networker_166(c)_Color5Wp1A1-fy1018-dA1-1 | 気動車:イギリス鉄道「ネットワーカー」 166形(中間):カラー5Wp1A1-fy1018-dA1-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Networker_166(f)_Color5Wp1A1-fy1018-dA1-1 | 気動車:イギリス鉄道「ネットワーカー」 166形(前方):カラー5Wp1A1-fy1018-dA1-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Networker_165(b)_Color2Wp1A1-fy1018-dWp1-1 | 気動車:イギリス鉄道「ネットワーカー」 165形(後方):カラー2Wp1A1-fy1018-dWp1-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Networker_165(b)_Color3A1Wp1-fy1018-dWp1-1 | 気動車:イギリス鉄道「ネットワーカー」 165形(後方):カラー3A1Wp1-fy1018-dWp1-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Networker_165(b)_Color4A1Wp1-fy1018-dWp1-1 | 気動車:イギリス鉄道「ネットワーカー」 165形(後方):カラー4A1Wp1-fy1018-dWp1-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Networker_165(b)_Color6A1Wp1-fy1018-dWp1-1 | 気動車:イギリス鉄道「ネットワーカー」 165形(後方):カラー6A1Wp1-fy1018-dWp1-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Networker_165(c)_Color2Wp1A1-fy1018-dWp1-1 | 気動車:イギリス鉄道「ネットワーカー」 165形(中間):カラー2Wp1A1-fy1018-dWp1-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Networker_165(c)_Color3A1Wp1-fy1018-dWp1-1 | 気動車:イギリス鉄道「ネットワーカー」 165形(中間):カラー3A1Wp1-fy1018-dWp1-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Networker_165(c)_Color4A1Wp1-fy1018-dWp1-1 | 気動車:イギリス鉄道「ネットワーカー」 165形(中間):カラー4A1Wp1-fy1018-dWp1-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Networker_165(c)_Color6A1Wp1-fy1018-dWp1-1 | 気動車:イギリス鉄道「ネットワーカー」 165形(中間):カラー6A1Wp1-fy1018-dWp1-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Networker_165(f)_Color2Wp1A1-fy1018-dWp1-1 | 気動車:イギリス鉄道「ネットワーカー」 165形(前方):カラー2Wp1A1-fy1018-dWp1-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Networker_165(f)_Color3A1Wp1-fy1018-dWp1-1 | 気動車:イギリス鉄道「ネットワーカー」 165形(前方):カラー3A1Wp1-fy1018-dWp1-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Networker_165(f)_Color4A1Wp1-fy1018-dWp1-1 | 気動車:イギリス鉄道「ネットワーカー」 165形(前方):カラー4A1Wp1-fy1018-dWp1-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Networker_165(f)_Color6A1Wp1-fy1018-dWp1-1 | 気動車:イギリス鉄道「ネットワーカー」 165形(前方):カラー6A1Wp1-fy1018-dWp1-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Networker_166(b)_Color2Wp1A1-fy1018-dWp1-1 | 気動車:イギリス鉄道「ネットワーカー」 166形(後方):カラー2Wp1A1-fy1018-dWp1-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Networker_166(b)_Color3A1Wp1-fy1018-dWp1-1 | 気動車:イギリス鉄道「ネットワーカー」 166形(後方):カラー3A1Wp1-fy1018-dWp1-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Networker_166(b)_Color4A1Wp1-fy1018-dWp1-1 | 気動車:イギリス鉄道「ネットワーカー」 166形(後方):カラー4A1Wp1-fy1018-dWp1-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Networker_166(b)_Color6A1Wp1-fy1018-dWp1-1 | 気動車:イギリス鉄道「ネットワーカー」 166形(後方):カラー6A1Wp1-fy1018-dWp1-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Networker_166(c)_Color2Wp1A1-fy1018-dWp1-1 | 気動車:イギリス鉄道「ネットワーカー」 166形(中間):カラー2Wp1A1-fy1018-dWp1-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Networker_166(c)_Color3A1Wp1-fy1018-dWp1-1 | 気動車:イギリス鉄道「ネットワーカー」 166形(中間):カラー3A1Wp1-fy1018-dWp1-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Networker_166(c)_Color4A1Wp1-fy1018-dWp1-1 | 気動車:イギリス鉄道「ネットワーカー」 166形(中間):カラー4A1Wp1-fy1018-dWp1-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Networker_166(c)_Color6A1Wp1-fy1018-dWp1-1 | 気動車:イギリス鉄道「ネットワーカー」 166形(中間):カラー6A1Wp1-fy1018-dWp1-1 |
| Type-DMU-Railcar_British_Networker_166(f)_Color2Wp1A1-fy1018-dWp1-1 | 気動車:イギリス鉄道「ネットワーカー」 166形(前方):カラー2Wp1A1-fy1018-dWp1-1 |
