#_______English_________________________________________________________________________________________________________

Attention(1):			This addons are made with old standerd.

Attention(2):			In v20 and later,some tram_track and all roadsign addons are abolished.
				If you are using v15 or older addons, use "compat.tab" to replace existing addons.

Name:				Kitasumi system scenery track

Author:				Kitasumi

Date:				2023/01/02(v00)
				2023/01/05(v10)
				2023/01/29(v11)
				2023/02/23(v12)
				2023/02/27(v13)
				2023/03/14(v14)
				2023/03/24(v15)
				2023/04/30(v20)

Supported Simutrans version:	122.0.1 or later

Compiled by:			makeobj-60-5

Pak:				128

Category:			way(tram_track),way(road),tunnel(road),bridge(road)

License:			CC BY 4.0

Contact:			https://japanese.simutrans.com/index.php?%B4%CA%B0%D7%B7%C7%BC%A8%C8%C4

Contents:			It is a track add-on for people who are particular about scenery.

How to use:			Overlay a tramway(that looks like a railroad track)
				on top of a road(that looks like a trackbed).
				To learn advanced usage,please refer "Advanced_usage_KSN-128dsop_RBDT.png".

#_______日本語_________________________________________________________________________________________________________

注意(1):			このアドオンは旧描画位置で製作されています。
				描画位置を4px下げると現行(pak128 2.8.1)の基準となります。

注意(2):			v20にて、一部の路面軌道および全ての標識を削除しました。
				v15以前のバージョンから更新される場合は、"compat.tab"を使ってアドオンを置換えてください。
				お手数をおかけしますが、ご了承ください。

名称:				KSN式景観線路

作者:				きたすみ

公開日:				2023/01/02(v00)
				2023/01/05(v10)
				2023/01/29(v11)
				2023/02/23(v12)
				2023/02/27(v13)
				2023/03/14(v14)
				2023/03/24(v15)
				2023/04/30(v20)

動作を確認した本体バージョン:	122.0.1

コンパイル:			makeobj-60-5

対応Pakサイズ:			128

アドオンの属性:			way(tram_track),way(road),tunnel(road),bridge(road)

ライセンス:			CC BY 4.0
				(原作者名を表示すれば、改造および再配布はご自由にどうぞ)

連絡先:				https://japanese.simutrans.com/index.php?%B4%CA%B0%D7%B7%C7%BC%A8%C8%C4

解説:	景観に拘る人向けの線路アドオンです。

使い方:	路盤の見た目をした道路の上に線路の見た目をした路面軌道を重ねてご利用ください。
	応用を含む使い方は"Advanced_usage_KSN-128dsop_RBDT.png"をご覧ください。

